Dettagli:
|
Modello N.O.: | shacman 8*4 camion spazzatura | Ruota motrice: | 8×4 |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | 6-8L | Sedie: | ≤ 5 |
Potenza: | 351-450hp | Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
Progettazione della gomma: | Radicale | Dumping del tipo: | Front Lifting Style |
Condizione: | Utilizzato | Pacchetto di trasporto: | Nudo |
Marchio: | CLW | Origine: | Cina |
Capacità di alimentazione: | 5000 serie all'anno | Servizio post-vendita: | 1 anno |
Garanzia: | 1 anno | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Modello N.O. | Shacman 8x4 camion spazzatura | Ruota motrice | 8×4 |
Capacità del motore | 4-6L | Sedie | ≤ 5 |
Potenza | 351-450 CV | Certificazione dei pneumatici | ISO |
Progettazione dei pneumatici | di larghezza superiore a 20 mm | Tipo di dumping | Stile di sollevamento anteriore |
Condizione | Utilizzato | Dimensione del carico | 8x2,3x1.5 |
Modello di azionamento | LHD | Colore | Prodotto su misura |
Motore | Weichai | Pacchetto di trasporto | Nudo |
Specificità | 10x2,5x3,45m | Marchio | Camioncino |
Origine | Cina | Dimensione del contenitore | 7300*2300*1700 mm |
Capacità di produzione | 1980/Anno | Descrizione del prodotto | Camionetti di alta qualità Shacman 8x4 a 12 ruote da 380 CV |
Marchio | SHACMAN |
Tipo di guida | 8×4 |
Motore | WP10.375E32 |
Norme di emissione | Euro II-Euro V |
Potenza | 375 CV |
Tipo di trasmissione | Manuale |
Anno di produzione | 2010-2017 |
D: Voglio trasportare il camion in container, va bene?
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13562407893