Dettagli:
|
Modello N.O.: | Sinotruk HOWO camion pesante 6*4 | Ruota motrice: | 6×4 |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | 6-8L | Sedie: | ≤ 5 |
Potenza: | 351-450hp | Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
Progettazione della gomma: | Radicale | Dumping del tipo: | Front Lifting Style |
Condizione: | Utilizzato | Emissione: | Euro 2/3/4/5 Valutabile |
Cabina di marca: | Hw76/Hw79 Cabi confortevole | Tipo di guida: | 6*4 Guida a sinistra |
Pacchetto di trasporto: | Nudo | Marchio: | CLW |
Origine: | Cina | Capacità di alimentazione: | 5000 serie all'anno |
Servizio post-vendita: | 1 anno | Garanzia: | 1 anno |
Tipo di trasmissione: | Manuale |
Descrizione del prodotto
SINOTRUK HOWO Euro 2 20-30 tonnellate
Prezzo originale: T\T
Consegna rapida: 30-45 giorni
Eccellente servizio post-vendita e servizio di personalizzazione.
Modello di camion | ZZ3317N3567W | |
Marca del camion | HoWO | |
Dimensione (LxWxH) (scaricato)mm | 7300*2300*1700 mm | |
Corpo | Dimensioni interne del carrello: 5400x2300x1500 mm Spessore in acciaio del veicolo:Pavimento:8 mm/lato:6 mm Sollevamento idraulico del carrello:MedioSollevamento Acciaio: Q235 | |
Angolo di avvicinamento/Angolo di partenza (°) | 19/24 | |
Sbalzo (anteriore/posteriore) (mm) | 1500/1859 | |
Min. raggio di rotazione ((m) | <8 metri | |
Base delle ruote (mm) | 3225+1350 | |
Max.Guidare. velocità (km/h) | 75 | |
Asse anteriorecapacità di carico (kg) | 9000 | |
Capacità di carico dell'asse posteriore ((kg) | 2*16000 | |
Peso del freno (kg) | 12290 | |
Peso lordo del veicolo | 30000 | |
Modello di taxi | SINOTRUK HW70 Cabina standard, senza lettino, controllo in acciaio, inclinabile idraulicamente verso l'anteriore a 55°, sistema di asciugamani a due bracci con 3 velocità, parabrezza laminata, con antenna radio incorporata,sedile regolabile del conducente e sedile rigido regolabile del co-conduttore, sistema di riscaldamento e ventilazione, battistrada regolabile, con radio stereo/MP3, visiera solare e volante regolabile, clacson d'aria,con sospensione completamente galleggiante a 4 punti e ammortizzatore con stabilizzatore trasversaleCintura di sicurezza, aria condizionata, guida a sinistra. | |
Modello del motore | Modello | WD615.69 ((EURO II), 336 CV,6 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddato ad acqua, turbo e raffreddato interamente, iniezione diretta |
ClassificatoPotenza ((kw/rpm) | 247/2200 | |
SINOTRUCK (CNHTC), Euro IIo...standard di emissione, termostato con 71°C inizio dell'apertura, ventilatore rigido | ||
Imbroglio | SINOTRUK Φ430 frizione a molla a diaframma, funzionante idraulicamente con assistenza aerea | |
Trasmissione | Modello | Trasmissione SINOTRUK HW19710, 10 avanti e 2 indietro |
Sistema di frenatura
| Freno di servizio | Freno ad aria compressa a doppio circuito |
Freno di stazionamento (freno di emergenza) | Energia di molla, compressa | |
Sistema di sterzo | Modello | ZF8118 Casella del volante, volante idraulico con assistenza di potenza. (A sinistraguida manuale) Opzione:ZF8098 ((Scaffo a destra) |
Asse anteriore | SINOTRUK 9000 kgAsse anteriori, nuovi assi anteriori da 9 tonnellate dotati di freni a tamburo. | |
Asse posteriore | SINOTRUK2*16000Asse motrice di riduzione pesante, asse di riduzione del mozzo STR con blocchi differenziali tra ruote e assi, asse STR forzato, rapporto:5.73;La configurazione di base del veicolo da costruzione della serie HOWO può essere utilizzata in condizioni ambientali difficili come cattive condizioni stradali, urti pesanti e sovraccarico,quale sia la scelta migliore per i clienti dei veicoli pesanti per la costruzione. | |
RuotePneumatici | Connessione:8.5-20 10 di acciaio a fori; pneumatici:12.00R20 radicalepneumatico con 1 pneumatico di ricambio. | |
Sistema elettrico | Prodotti elettrici tensione di funzionamento | 24V, a terra negativo |
Iniziativa | 24 V,7.5 Kw | |
Alternatore | 3 fasi, 28 V, 1500 W | |
Batterie | 2x12 V,165 Ah | |
Corna, proiettori, luci della nebbia, luci dei freni, indicatori e luci di retro. | ||
Serbatoio dell'olio | Tipo quadrato...3Serbatoio di carburante da 00L | |
Imballaggio | Imballaggio nudo.L'imballaggio del prodotto deve essere conforme all'imballaggio standard per l'esportazione del fabbricante, essere adatto per il trasporto a lunga distanza via mare e via terra.Il venditore deve adottare misure contro l'umidità, shock e ruggine in base alle esigenze particolari del prodotto |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13562407893