Dettagli:
|
Modello N.O.: | ZZ3317N3567W | Ruota motrice: | 6×4 |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | >8L | Sedie: | ≤ 5 |
Potenza: | 351-450hp | Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
Progettazione della gomma: | Radicale | Dumping del tipo: | Front Lifting Style |
Condizione: | Utilizzato | Pacchetto di trasporto: | in nudo |
Specificità: | 7300*2300*1700 mm | Marchio: | Howo |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8701300090 |
Capacità di alimentazione: | 4000 pezzi all'anno | Servizio post-vendita: | - Sì, sì. |
Garanzia: | 1 anno | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Specificità principali del camion da scarico:
Modello | ZZ3317N3567W | ZZ3317N3567W | ZZ3317N3567W | ZZ3317N3567W | |||||
Motore | Euro 2 | 336/371 | 336/371 | 336/371 | 336/371 | ||||
(Euro3) | (340/380) | (340/380) | (340/380) | (340/380) | |||||
Taxi. | A7-W Cabina di allungamento | A7-W Cabina di allungamento | A7-W Cabina di allungamento | A7-W Cabina di allungamento | |||||
Trasmissione | HW15710 | HW15710 | HW15710 | HW15710 | |||||
HW19710 | HW19710 | HW19710 | HW19710 | ||||||
Asse anteriore | Disco HF9 | Disco HF9 | Disco HF9 | Disco HF9 | |||||
Asse posteriore | AC16 | AC16 | AC16 | AC16 | |||||
Guida | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | |||||
Pneumatici | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | |||||
Dimensioni della scatola di scarico (mm) | 7300*2300*1700 mm | 7300*2300*1700 mm | 7300*2300*1700 mm | 7300*2300*1700 mm | |||||
Capacità (m3) | 21.39 | 22.42 | 23.46 | 26.22 | |||||
Spessore dell'acciaio ((mm) | Piso: 8 / lato:6 | Piso: 8 / lato:6 | Piso: 8 / lato:6 | Piso: 8 / lato:6 | |||||
Sollevamento idraulico | Ascensore anteriore | Ascensore anteriore | Ascensore anteriore | Ascensore anteriore |
Cabina | Tipo di guida 6x4 LHD/RHD | |
A7-B Cabina standard a piano basso, senza lettino, cinture di sicurezza, MP5, aria condizionata, serratura centrale, sollevamento di finestre elettrico, specchi elettrici (con riscaldamento) | ||
Base della ruota | 7300*2300*1700 mm | |
VWV | 31000 kg | |
capacità di carico dell'asse anteriore | 2 x 9000 | |
Capacità di carico degli assi posteriori | 2 x 16000 | |
Motore | Marchio | Sinotruk |
Modello | ZZ3317N3567W | |
Tipo | 6 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddato ad acqua, sovraccarico sistema di raffreddamento intermedio,common rail ad alta pressione | |
Dislocazione | 11.596L | |
Borsa x colpo | 126x155 mm | |
Potenza in cavalli (HP) | 380 | |
Norma di emissione | Euro III | |
Velocità massima | 75 km/h | |
Pneumatici | 12.00-20, 12.00R20 | |
Trasporto | La carrozza può essere elevante Spessore in acciaio del pavimento del carrello opzionale 8,10,12,14,16 mm Spessore in acciaio del lato del carrello opzionale 4,6,8,10,12,14 mm Acciaio ordinario, opzionale lamiera di manganese-Mn16, acciaio ad alta resistenza | |
Modalità di sollevamento del carro | 4800-5600 mm di sollevamento medio tipo F e tipo T di rinforzo. 5600-5800 mm sistema di sollevamento anteriore CHINA e sistema HYVA | |
Trasmissione | Trasmissione HW15710 o HW19710,10 avanti e 2 indietro | |
Guida | ZF8098 | |
Serbatoio dell'olio | 400L | |
Sistema di frenatura | Freno di servizio:freno ad aria compressa a doppio circuito | |
Freno di stazionamento (freno di emergenza):energia di molla,aria compressa sulle ruote posteriori | ||
Freno ausiliario:freno della valvola di scarico del motore | ||
Prodotti elettrici | Tensione di funzionamento: 24 V, messa a terra negativa | |
Batterie: 2x12 V, 165 Ah | ||
Corna, proiettori, luci della nebbia, luci dei freni, indicatori e luci di retro | ||
Opzione | ABS;Armo di regolazione automatico della distanza di rottura;Registratore di dati di viaggio;Pipeline di metallo; Tavola di protezione del motore;Griglia di protezione per la cassa del fondo dell'olio del motore;cornice di protezione anteriore interamente in metallo |
SINOTRUK offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Viene fornito senza tutti gli elementi di lusso che sembrano impressionanti solo sul foglio di specifiche, ma non sono davvero necessari nella vostra operazione quotidiana.Quello che ottieni sono componenti di qualità provata e pensata che rendono questi autocarri 8 x 4 affidabili e facili da guidareSviluppato pensando al comfort e alla sicurezza del conducente, si ottiene esattamente ciò di cui si ha bisogno: un grande camion, semplice e affidabile.
1.1 Migliore aerodinamica con miglioramento del frontale
Miglioramento dell'aerodinamica: maggiore risparmio di carburante, che migliora ancora una volta i risultati.
1.2 Spazio di lavoro progettato in modo ergonomico
Il sedile del conducente è progettato in modo ergonomico: facile da raggiungere e da utilizzare.
1.3 Una guida confortevole con sedili sospesi in aria
I sedili del conducente e del passeggero a sospensione pneumatica: guida rilassata e confortevole.
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13562407893