Dettagli:
|
Modello N.O.: | SX3255DR384 | Ruota motrice: | 8×4 |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | >8L | Sedie: | ≤ 5 |
Potenza: | 351-450hp | Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
Progettazione della gomma: | Radicale | Dumping del tipo: | Front Lifting Style |
Condizione: | Utilizzato | Pacchetto di trasporto: | imballaggio standard |
Specificità: | 11000 mm*2500 mm*1500 mm | Marchio: | SINOTRUK HOWO |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8701909000 |
Capacità di alimentazione: | 4000 pezzi all'anno | Servizio post-vendita: | Un anno o 100.000 chilometri, qualunque cosa venga prima. |
Garanzia: | 1 anno | Tipo di trasmissione: | Manuale |
1. Specificità principali del camion da scarico:(La configurazione può essere modificata a seconda delle esigenze)
Howo scaricatore di rifiuti di base | Prodotto | SINOTRUK |
Serie | Come? | |
Howo scarico Modello | SX3255DR384 | |
Howo dump Tipo di guida | 8x4 | |
Motore Howo | Modello di motore | WD615.47 |
Tipo di motore | Motore diesel a iniezione diretta a 4 tempi, a 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e raffreddamento interattivo | |
Howo scarico Potenza massima | 371 CV (247 Kw) a 2200 giri al minuto | |
Howo discarica | 9.726 L | |
Borsa | 126,0 mm | |
Ictus | 130 mm | |
Rapporto di compressione | 290,8 CV/l | |
Consumo specifico di carburante | 195 g/kWh | |
Come scaricare Trasmissione | Modello | HW15710 ((tecnologia di riempimento) |
velocità | 10 velocità | |
Howo scarico asse | Asse anteriore | 9T |
Asse posteriore | 16T | |
Howo scarico Serbatoio del carburante | Serbatoio di combustibile in alluminio | Capacità di 300 litri con tappo di blocco del carburante |
Howo scarico Direzione | Modello | guida azionaria, modulo 8098, guida idraulica |
Howo scarico Tire | Pneumatici radiali | 12.00R20 |
Howo scaricare il taxi del conducente | Cabina a tetto piatto con letto | controllo completo in avanti, sistema di tergicristallo a due bracci con tre velocità, vetro laminato, sedile regolabile, con sistema di riscaldamento e ventilazione, volante regolabile,condizionatore d'aria |
Dimensioni mm | Base della ruota | 3600+1350 |
Dimensioni generali | 10245*2496*3386 | |
Dimensioni del corpo posteriore | 7300*2300*1500MM | |
Howo scarico Performance | Velocità massima di marcia (km/h) | 75 |
Gradabilità massima (%) | 40 | |
Disponibilità minima dal suolo (mm) | 314 | |
Circolo di rotazione minimo (m) | 20 | |
Consumo di carburante (l/100 km) | 28 |
La serie HOWO di SINOTRUK offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Viene fornito senza tutti gli elementi di lusso che sembrano impressionanti solo sul foglio di specifiche, ma non sono davvero necessari nella vostra operazione quotidiana.Quello che ottieni sono componenti di qualità provata e pensata che rendono questi autocarri 8 x 4 affidabili e facili da guidareSviluppato pensando al comfort e alla sicurezza del conducente, si ottiene esattamente ciò di cui si ha bisogno: un grande camion, semplice e affidabile.
1.1 Migliore aerodinamica con miglioramento del frontale
Miglioramento dell'aerodinamica: maggiore risparmio di carburante, che migliora ancora una volta i risultati.
1.2 Spazio di lavoro progettato in modo ergonomico
Il sedile del conducente è progettato in modo ergonomico: facile da raggiungere e da utilizzare.
1.3 Una guida confortevole con sedili sospesi in aria
I sedili del conducente e del passeggero a sospensione pneumatica: guida rilassata e confortevole.
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13562407893