|
Dettagli:
|
Modello N.O.: | VOLVO897 | Ruota motrice: | 6×4 |
---|---|---|---|
Sedie: | ≤ 5 | Potenza: | 351-450hp |
Capacità del motore: | 6-8L | Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
Progettazione della gomma: | Radicale | Condizione: | Utilizzato |
Pacchetto di trasporto: | Nudo | Marchio: | CLW |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8701901990 |
Capacità di alimentazione: | 5000 serie all'anno | Servizio post-vendita: | 1 anno |
Garanzia: | 1 anno | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Prodotti principali Camioni pesanti, veicoli elettricie macchine per la costruzione.Come il marchio SINOTRUK, SHACMAN, DONGFENG, WULING, FOTON ETC.includono camion-trattore, camion-dump,camion merci,camion a rimorchio, Camion dei pompieri, camion dei serbatoi d'acqua, camion dei miscelatori di calcestruzzo, camion speciali, parti di camion e motore di misura, caricatore di ruote, caricatore a rulli.I nostri prodotti principali comprendono prodotti di serie completa di CNHTC ((HOWO,STR,Golden Prince,etc.), tra cui camion-dump, camion-trattore, camion miscelatore di cemento, camion sprinkler, camion-cisterna di acqua/olio,gru montate su camion, camion di pompe per calcestruzzo, ecc., e pezzi di ricambio per essi.
Descrizione del prodotto
VOLVO FM 420 Truck.
Euro 4
31-40 tonnellate
Prezzo originale: T\T
Consegna rapida: 15 giorni
Eccellente servizio post-vendita e servizio di personalizzazione.
Modello di camion | VOLVO897 | |
Marca del camion | VOLVO | |
Dimensione (LxWxH) (scaricato)mm | 6800x2496x2958 mm | |
Corpo | Dimensioni interne del carrello:6800x2496x2958mm Spessore in acciaio del veicolo:Pavimento:8 mm/lato:6 mm Sollevamento idraulico del carrello:MedioSollevamento Acciaio: Q235 | |
Angolo di avvicinamento/Angolo di partenza (°) | 19/24 | |
Sbalzo (anteriore/posteriore) (mm) | 1500/1859 | |
Min. raggio di rotazione ((m) | <8 metri | |
Base delle ruote (mm) | 3225+1350 | |
Max.Guidare.velocità (km/h) | 110 km/h | |
Asse anteriorecapacità di carico (kg) | 9000 | |
Capacità di carico dell'asse posteriore ((kg) | 2*16000 | |
Peso del freno (kg) | 12290 | |
Peso lordo del veicolo | 15000 | |
Modello di taxi | VOLVO FM 420 HP cabina standard, senza lettiera, controllo in acciaio, a 55° di inclinazione idraulica verso l'anteriore, sistema di tergicristallo a 2 bracci, con 3 velocità, vetro laminato, con antenna radio incorporata,sedile regolabile del conducente e sedile rigido regolabile del co-conduttore, sistema di riscaldamento e ventilazione, battistrada regolabile, con radio stereo/MP3, visiera solare e volante regolabile, clacson d'aria,con sospensione completamente galleggiante a 4 punti e ammortizzatore con stabilizzatore trasversaleCintura di sicurezza, aria condizionata, guida a sinistra. | |
Modello del motore | Modello | WD615.69(EURO 4),351-450 CV,6 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddato ad acqua, turbo e raffreddato interamente, iniezione diretta |
ClassificatoPotenza ((kw/rpm) | 247/2200 | |
Fate VOLVO, Euro 4standard di emissione, termostato con71°C inizio dell'apertura, ventilatore rigido | ||
Imbroglio | SINOTRUK Φ430 frizione a molla a diaframma, funzionante idraulicamente con assistenza aerea | |
Trasmissione | Modello | VOLVO FM 420 trasmissione, 12 avanti e 2 indietro |
Sistema di frenatura
| Freno di servizio | Freno ad aria compressa a doppio circuito |
Freno di stazionamento (freno di emergenza) | Energia di molla, compressa | |
Sistema di sterzo | Modello | ZF8118 Casella del volante, volante idraulico con assistenza di potenza. (A sinistraguida manuale) Opzione:ZF8098 ((Scaffo a destra) |
Asse anteriore | SINOTRUK9000 kgAsse anteriori, nuovi assi anteriori da 9 tonnellate dotati di freni a tamburo. | |
Asse posteriore | SINOTRUK2*16000Asse motrice di riduzione pesante, asse di riduzione del mozzo STR con blocchi differenziali tra ruote e assi, asse STR forzato, rapporto:5.73;La configurazione di base del veicolo da costruzione della serie HOWO può essere utilizzata in condizioni ambientali difficili come cattive condizioni stradali, urti pesanti e sovraccarico,quale sia la scelta migliore per i clienti dei veicoli pesanti per la costruzione. | |
RuotePneumatici | Connessione:8.5-2010 di acciaio a fori; pneumatici:12.00R20radicalepneumatico con 1 pneumatico di ricambio. | |
Sistema elettrico | Prodotti elettrici tensione di funzionamento | 24V, a terra negativo |
Iniziativa | 24 V,7.5 Kw | |
Alternatore | 3 fasi, 28 V, 1500 W | |
Batterie | 2x12 V,165 Ah | |
Corna, proiettori, luci della nebbia, luci dei freni, indicatori e luci di retro. | ||
Serbatoio dell'olio | Tipo quadrato...3Serbatoio di carburante da 00L | |
Imballaggio | Imballaggio nudo.L'imballaggio del prodotto deve essere conforme all'imballaggio standard per l'esportazione del fabbricante, essere adatto per il trasporto a lunga distanza via mare e via terra.Il venditore deve adottare misure contro l'umidità, shock e ruggine in base alle esigenze particolari del prodotto |
Imballaggio e consegna
Imballaggio: imballaggio nudo dopo la verniciatura con cera o secondo le vostre esigenze.
Consegna: trasportatore di merci sfuse, RORO
Prodotti principali
1- Camionino / Camionino
2. Camion del fuoco / Camion del fuoco / Veicolo del fuoco / Motore del fuoco
3. Camion con gru / Camion montato su gru
4. Camione cisterna di petrolio / Camione cisterna di carburante
5. camion dell' acqua / camion del serbatoio dell' acqua / camion dell' acqua sprinkler
6- Camionetto per il miscelato di cemento.
7. furgoni / furgoni isolanti / furgoni frigoriferi
8. camion aspiratore di feci / camion aspiratore di acque reflue
9Camion per serbatoi di polvere di cemento/Camion per cemento sfuso
10Camionetto per operazioni in alta quota
11Camionetti della spazzatura autocaricabili, camionetti della spazzatura, camionetti della spazzatura sigillati,
12. Semi-remolchi (remolchi a letto piatto/remolchi a scheletro/remolchi dump/remolchi a parete laterale/remolchi a letto basso/remolchi con container per furgoni/remolchi per magazzini, ecc.)
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13562407893