Dettagli:
|
Modello N.O.: | Shacman F3000 | Ruota motrice: | 6×4 |
---|---|---|---|
Sedie: | ≤ 5 | Potenza: | 351-450hp |
Capacità del motore: | 6-8L | Certificazione della gomma: | ISO |
Progettazione della gomma: | Radicale | Condizione: | Utilizzato |
Pacchetto di trasporto: | Nudo | Specificità: | 8.55*2.5*3.5m |
Marchio: | CLW | Origine: | Cina |
Codice S.A.: | 8701901990 | Capacità di alimentazione: | 5000 serie all'anno |
Servizio post-vendita: | 1 anno | Garanzia: | 1 anno |
Tipo di trasmissione: | Manuale |
Articolo | valore |
Condizione | Utilizzato |
Guida | A sinistra |
Potenza | 351 - 450 CV |
Norma di emissione | Euro 2 |
Luogo di origine | Cina |
Segmento | Camion pesante |
Segmento di mercato | Trasporti minerari |
Tipo di combustibile | Diesel |
Capacità del motore | 6 - 8L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 10 |
Tipo di trasmissione | Automazione |
Numero del turno di avanzamento | 10 |
Torsione massima ((Nm) | 1500-2000Nm |
Dimensione del serbatoio di carico | 8.55*2.5*3.5m |
Lunghezza del serbatoio | 5.3-6.2M |
Capacità (carico) | 21 - 30T |
Ruota motrice | 6x4 |
Passeggeri | 2 |
Camera posteriore | 360° |
Controllo di velocità | Nessuna |
ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Sistema multimediale | Nessuna |
Finestra | Automazione |
Climatizzatore | Automazione |
Numero del pneumatico | 10 |
Servizio post-vendita | Nessuna |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13562407893